Descripción de Producto
UL1569 Cable Cable Bort pvc revestimiento de cableado del motor
descripcióN de producto:
★Temperatura nominal:80ºC o 90ºC o 105ºC
TensióN nominal:300V
★EstáNdar de Referencia:UL tema 758, UL1581 &210.2 CSA C22.2 No.
★Conservas o descubierto, trenzados o conductor de cobre sóLido,30-10 AWG
★Color sin plomo, aislamiento de PVC
★Uniforme espesor de aislamiento para garantizar la facilidad de corte y pelado
★Pasa UL y CSA VW-1 FT1 prueba llamas verticales
★AplicacióN:Para el cableado interno De los aparatos y equipos electróNicos
Conductor | El aislamiento | Resistencia máXima a 20 °C. Ω/km. | |||
AWG | N/mm | De diáMetro. Mm | Nom.De espesor. Mm | Nom.Dia. Mm | |
26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.41 | 1.30 | 139 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.41 | 1.43 | 88.9 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.41 | 1.58 | 57.5 |
20 | 7/0.32 | 0.96 | 0.41 | 1.78 | 34.6 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.41 | 2.00 | 23.3 |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 0.41 | 2.32 | 15.1. |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 0.41 | 2.70 | 9.2 |




