Descripción de Producto
Alta precisióN Manual 3D Vision / víDeo de la máQuina de medicióN

CaracteríSticas del producto:
- Alta precisióN Jinan Qing base de máRmol y Pilar, para garantizar una alta estabilidad y precisióN.
- Varilla desdentada de alta precisióN y dispositivo de bloqueo de movimiento ráPido, para asegurar una histéResis error estáEn 2um.
- Una óPtica de alta precisióN el grado de la escala lineal con precisióN la etapa de trabajo, para garantizar la exactitud estáDentro de 3+L/200um.
- Lente de zoom de alta en el tope de definitivo y cáMara digital en color de alta resolucióN, para garantizar una imagen clara sin distorsióN.
- Con la superficie programables 4 anillos 8-LED de la divisióN de iluminacióN de fríO y el contorno de iluminacióN LED en paralelo y construido en el ajuste de luz inteligente, control automáTico del brillo en los 4 anillos de la divisióN 8.
- Importan ponerse en contacto con la sonda y la potente funcióN iMeasuring3.1 Software de medicióN 3D, altamente mejorar el control de calidad.
- El anáLisis de datos de medicióN FexQMS opcionales y software de monitorizacióN en tiempo real que mejoran el control del programa y reducir el consumo de materiales.

EspecificacióN téCnica:
Mode | El iMS-2010P | El iMS-2515P | El iMS-3020P | El iMS-4030P | El iMS-5040P |
El cóDigo# | 521-140P | 521-150P | 521-160P | 521-170P | 521-180P |
Tabla de metal | 408x308mm | 408x308mm | 458x358mm | 608x470mm | 708x470mm |
Mesa de vidrio | 306x198mm | 306x198mm | 356x248mm | 456x348mm | 556x348mm |
X/desplazamiento del eje Y. | 200x100mm | 250x150mm | 300x200mm | 400x300mm | 500x400mm |
Desplazamiento del eje Z | GuíA lineal de alta precisióN , viajes de trabajo de 200mm | ||||
X/Y/desplazamiento del eje Z | 0.0005mm | ||||
X/eje exactitud | ≤3+L/200(mu) | ||||
Error de una histéResis | 2um | ||||
La base y Pilar | Alta precisióN Jinan máRmol Qing | ||||
Sistema de iluminacióN de ajuste (Software) | Superficie:0~255 ajustable de 4 anillos de grado 8-LED de la divisióN de iluminacióN de fríO, cada divisióN se pueden ajustar independientemente | ||||
Perfil:IluminacióN LED en paralelo | |||||
LáSer LED luces de navegacióN | |||||
La cáMara CCD | 700TV de Alta ResolucióN CáMara CCD color | ||||
Lente de zoom | 6.5X Zoom de alta resolucióN en el tope de | ||||
La ampliacióN:0,7X~4.5X;La ampliacióN de víDeo:26X~172X | |||||
El ambiente de trabajo | Temperatura:20ºC ±2ºC, cambiar la gama <2ºC/hr. | ||||
Humedad:30% de ~80% de HR | |||||
La vibracióN<0.002 g,<15Hz | |||||
Software de medicióN | IMeasuring3.1 | ||||
Funcionamiento del sistema | El apoyo XP, WIN7,WIN8.1,sistema operativo WIN 10,32/64 | ||||
Idioma | El IngléS, Chino simplificado Chino tradicional, en otros idiomas se pueden añAdir | ||||
La dimensióN(W*D*H) | 790x617x1000mm | 790x617x1000mm | 838x667x1000mm | 1002x817x1043mm | 1002x867x1043mm |
peso neto | 175Kg. | 175Kg. | 185Kg. | 350Kg. | 380Kg. |
EnvíO estáNdar:
El nombre del producto | El cóDigo# | El nombre del producto | El cóDigo# |
Software de medicióN 3D | IM3.1 | Tarjeta de captura de víDeo | 527-130 |
LED de iluminacióN de contorno paralelo | 425-100 | Sistema de PC DE DELL | 581-960 |
La superficie 4R/8D LED de iluminacióN | 425-130 | Cable AV Video | 581-940 |
El sistema de posicionamiento láSer | 581-330 | Cable de datos RS232 | 581-930 |
El tope de la lente de zoom de 6.5X | 421-100 | Bloque de calibracióN óPtica | 581-800 |
HD700líNeas de TV en la CáMara de Color | 484-130 | Manual de operacióN | / |
Accesorios opcionales:
El nombre del producto | El cóDigo# | El nombre del producto | El cóDigo# |
Lente de zoom electróNico | 421-140 | Mesas giratorias RT 2 | 581-520 |
12,5X en el tope de la lente de zoom | 421-100 | Mesas giratorias RT 3 | 581-530 |
Cable coaxial en el tope de la lente de zoom | 421-120 | Armario de trabajo ST 05 | 581-650 |
0,5X objetivo auxiliar | 423-050 | Apoyo del centro de giro | 581-850 |
2X Objetivo auxiliar | 423-200 | El interruptor de pie | 581-350 |
AplicacióN:
La fabricacióN de semiconductores:Obleas, frentes, extremos, y los componentes

Procesamiento de metales:Mecanizado de precisióN, estampacióN, metalurgia de polvos de moldeo por inyeccióN

PláStico de precisióN

