Descripción de Producto
China Fabricante de escaleras mecánicas Outdoor Indoor Tráfico pesado tipo escalera
Mantener el rigor habitual filosofía de diseño, CONAL travelator escalera a la calidad de la seguridad de la empresa asidero. Tengan en cuenta en detalle los pasajeros deben traer gente a un Moreharmonious, Más segura de la línea de pasajeros de medio ambiente.
Tabla de configuración de escalera real de la CONAI
La característica principal | La función opcional | Función estándar | ||||
1 | Altura | 3000-12000mm | Revestimiento exterior | √ | Bordeando el contacto | |
2 | La cercha | L160*100*12 | Inversor VVVF | √ | Póngase en contacto con la entrada del pasamanos | |
3 | Pasos horizontal | 4 | Mando a distancia | √ | Contacto Step-Chain roto | |
4 | El paso | HONGTAI/GAOYAO Alu. Paso/13kg. | El freno de emergencia | √ | Contacto Drive-Chain roto | |
5 | La cadena de paso | DONGHUA/WULF Cadena paso | La iluminación de peine | √ | El paso Sag Contacto | |
6 | Tensión de la cadena paso | 180 KN | Bordeando la iluminación | √ | La sobrecarga del motor y sobrecalentamiento Contacto | |
7 | Roller | FAIGLE (NSK) | La iluminación del pasamanos | √ | Contacto peine | |
8 | El tamaño de rodillo | Φ80mm | Sistema de calefacción | √ | El paso de iluminación de la separación | |
9 | Balaustrada | Vidrio de 10mm+de serigrafía | La ranura de aceite | √ | Monitor de velocidad del motor | |
10 | El pasamanos | Pasamanos CKG colores | La cubierta del cable | √ | Botón de parada de emergencia | |
11 | Perfil de pasamanos | El aluminio | Cepillo doble | √ | Mail de contacto Drive-Chain | |
12 | Placa de aterrizaje | Alu. La fundición a presión - Plegado | La cantidad de fallos ≥99 | √ | Monitor de exceso de velocidad | |
13 | Indicador de dirección | Incrustar/Stand de la pantalla LCD Tipo Columna | Abajo de la rueda de conductor | √ | Cepillo de seguridad | |
14 | Photoelectricity | Correlación+difuso | ||||
15 | Panel de rodapié | 2.0MmSUS316 | ||||
16 | Parrillas | 1.5MmSUS316 | ||||
17 | La caja de control | 2.0MmSUS304 | ||||
18 | El motor | SIEMENS | ||||
19 | El eje de transmisión | SKF | ||||
20 | Inversor | YASKAWA | ||||
21 | PLC. | MITSUBISHI | ||||
22 | Contacto | SCHMERSAL | ||||
23 | Marca fotoeléctrico | Empresa de Telecomunicaciones | ||||
CONAI Tabla de especificaciones de la escalera mecánica
Tipo de producto | Escalera Mecánica normal | La altura de grandes escaleras mecánicas | El transporte público por escaleras mecánicas | Para servicio pesado(gran altura) | Para servicio pesado | ||
El modelo | Mdl (CCM)-K | Mdl (CCM)-M | CDT-M | CDTF-M | CDW-L | CDW-L2 | |
Ángulo de inclinación | 35°, 30° | 23.2°, 27.3°, 30° | 23.2°, 27.3° | 30° | 23.2°, 27.3°, 30° | 30° | 30° |
El Paso Ancho (mm) | 1000, 800, 600 | 1000, 800, 600 | 1000, 800, 600 | 1000, 800, 600 | 1000, 800, 600 | 1000, 800, 600 | 1000, 800, 600 |
La velocidad de funcionamiento(m/s) | 0.5 | 0.5 | 0.5/065 | 0.5/065 | 0.5/065 | 0.5/065 | 0.5/065 |
Paso número Honzontal | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Subir H(m) | ≤6 | ≤7 | ≤10 | ≤12 | ≤12 | ≤16 | ≤25 |



