Descripción de Producto
Cuerda de alambres de acero
De diámetro | El peso/kg(100m) | Resistencia a La tensión nominal/MPA | ||||||||
1570 | 1670 | 1770 | 1870 | |||||||
La carga de ruptura mínima/KN | ||||||||||
Mm | Núcleo de fibra | El núcleo de acero | Núcleo de fibra | El núcleo de acero | La fibra | El núcleo de acero | Núcleo de fibra | El núcleo de acero | Núcleo de fibra | El núcleo de acero |
Core | ||||||||||
1.8 | 1.14 | 1.25 | 1. 69 | 1. 83 | 1.8 | 1. 94 | 1.9 | 2.06 | 2.01 | 2.18 |
2 | 1.4 | 1. 55 | 2.08 | 2. 25 | 2.22 | 2.4 | 2.35 | 2.54 | 2.48 | 2.69 |
3 | 3. 16 | 3. 48 | 4. 69 | 5.07 | 4. 99 | 5.4 | 5.29 | 5.72 | 5.59 | 6.04 |
4 | 5. 62 | 6. 19 | 8.34 | 9.02 | 8.87 | 9. 59 | 9.4. | 10.2 | 9, 93 | 10. 7 |
5 | 8.78 | 9.68 | 13 | 14. 1 | 13. 9 | 15. 0 | 14.7 | 15.9 | 15.5 | 16.8 |
6 | 12. 6 | 13.9 | 18.8 | 20.3 | 20. 0 | 21. 6 | 21. 2 | 22.9 | 22. 4 | 24.2 |
7 | 17. 2 | 19. 0 | 25. 5 | 27. 6 | 27. 2 | 29. 4 | 28.8 | 31.1 | 30. 4 | 32.9 |
8 | 22. 5 | 24. 8 | 33.4 | 36. 1 | 35. 5 | 38. 4 | 37. 6 | 40.7 | 39. 7 | 43 |
9 | 28. 4 | 31.3 | 42.2 | 45. 7 | 44. 9 | 48. 6 | 47. 6 | 51. 5 | 50. 3 | 54. 4 |
10 | 35. 1 | 38.7 | 52.1 | El 56, 4 | 55.4 | 60 | 58.8 | 63. 5 | 62. 1 | 67. 1 |
11 | 42. 5 | 46. 8 | 63.1 | El 68, 2 | 67.1 | 72. 5 | El 71, 1 | 76. 9 | 75. 1 | 81. 2 |
12 | 50.5 | 55. 7 | 75. 1 | 81.2 | 79.8 | 86. 3 | 84. 6 | El 91, 5 | 89.4 | 96. 7 |
13 | 59.3 | 65. 4 | 88. 1 | 95. 3 | 93.7 | 101 | El 99, 3 | 107 | 105 | 113 |
14 | 68.8 | 75. 9 | 102 | 110 | 109 | 118 | 115. | 125 | 122 | 132 |
16 | 89. 9 | 99.1 | 133 | 144 | 142 | 153 | 150 | 163 | 159 | 172 |
18 | 114 | 125 | 169 | 183 | 180 | 194 | 190 | 206 | 201 | 218 |
20 | 140 | 155 | 208 | 225 | 222 | 240 | 235 | 254 | 248 | 269 |
22 | 170 | 187 | 252 | 273 | 268 | 290 | 284 | 308 | 300 | 325 |
24 | 202 | 223 | 300 | 325 | 319 | 345 | 338 | 366 | 358 | 387 |
26 | 237 | 262 | 352 | 381 | 375 | 405 | 397 | 430 | 420 | 454. |
28 | 275 | 303 | 409 | 442 | 435 | 470 | 461 | 498 | 487 | 526 |
30 | 316 | 348 | 469 | 507 | 499 | 540 | 529 | 572 | 559 | 604 |
32 | 359 | 396 | 534 | 577 | 568 | 614 | 602 | 651 | 636 | 687 |
34 | 406 | 447 | 603 | 652 | 641 | 693 | 679 | 735 | 718 | 776 |
36 | 455 | 502 | 676 | 730 | 719 | 777 | 762 | 824 | 805 | 870 |
descripción de producto
·Incluye los componentes del eje
Mecanizados /frío dibujan/ Hollow carril de guía, Fishplate, sujetadores, El perno de anclaje, Ferrocarril Rracket etc...
·Incluye cabina de ascensor
Cabina completa Elevaotr, Alquiler de contrapeso de bastidor bastidor y el bloque de contrapeso, Patines, accesorio de cuerda...
·Sistema de puerta incluye
Mitsubishi, Fermator Selcom y operador de la puerta y puerta de desembarque, Panel de puerta, piezas de repuesto de la puerta, Cortina de luz fotocélula/etc.
·Safetey componentes incluye
Equipamiento de seguridad, regulador de velocidad, freno de la cuerda, el aceite de búfer y amortiguador de goma...
·Sistema de tracción incluye
Orientado/sin engranajes máquina de tracción, la polea la polea almohadilla antivibración, cuerda de alambre de acero, etc.
·Los componentes eléctricos inclueds
Armario de control integrado y separados, Yaskawa L1000un inversor, Ascensor pantalla, CP& LOP& HOP, el botón del elevador y plana, cable de viaje...
Información de la empresa

Embalaje y envío
1. Precio
Re: Por favor, envíenos investigación de Alibaba, citaremos a usted dentro de 24 horas. Es más cómodo y apreciado por nosotros si usted proporciona detalles de su empresa y detalle de su investigación con ascensores.
2. Plazo de pago
Re: T/T o L/C a la vista.
3. La instalación y mantenimiento
Re: Te enviaremos la instalación y mantenimiento manual junto con ascensor.
Nuestro sugguestion es contratar un profesional de la empresa local para la instalación y mantenimiento, en el futuro
Una vez que usted necesita cualquier ayudante técnico de nosotros, no dude en ponerse en contacto con nosotros por mail o teléfono.
Técnico deberá ser enviada a el sitio de trabajo si es necesario.
4. Precio y plazo de envío
Re: Ambos FOB/CIF/ Precio de la CFR plazo Son ok, tenemos fiable forwarder ayudando a organizar el envío.